1. Damen – Kreisklasse Nord Frauen
Trainingszeiten:
Mittwoch 18:30 – 20:00
Turnhalle Tilingstraße
Spielergebnisse und Spielberichte:
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.09.11 | TuS Engter | TV 01 Bohmte | 3:0 |
| 02.10.11 | BW Hollage III | TV 01 Bohmte | 0:3 |
| 08.10.11 | TV 01 Bohmte | TuS Neuenkirchen III | 3:0 |
| 08.10.11 | TV 01 Bohmte | TuS Bersenbrück III | 3:0 |
| 29.10.11 | BW Hollage IV | TV 01 Bohmte | 0:3 |
| 05.11.11 | SG Voltlage II | TV 01 Bohmte | 1:3 |
| 20.11.11 | TV 01 Bohmte | Eintracht Neuenkirchen II | 3:0 |
| 20.11.11 | TV 01 Bohmte | TuS Bersenbrück II | 3:1 |
| 10.12.11 | TuS Bersenbrück III | TV 01 Bohmte | 0:3 |
| 28.01.12 | TV 01 Bohmte | SG Voltlage II | 3:0 |
| 28.01.12 | TV 01 Bohmte | BW Hollage III | 3:0 |
| 04.02.12 | TuS Bersenbrück II | TV 01 Bohmte | 1:3 |
| 10.02.12 | TuS Neuenkirchen III | TV 01 Bohmte | 0:3 |
| 25.02.12 | TV 01 Bohmte | TuS Engter | |
| 25.02.12 | TV 01 Bohmte | BW Hollage IV | |
| 10.03.12 | Eintracht Neuenkirchen II | TV 01 Bohmte |
Tabelle Kreisklasse Nord Frauen
Ansprechpartner:
05471/8021599












