<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV 01 Bohmte e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.tv-01-bohmte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tv-01-bohmte.de</link>
	<description>Sportverein seit 1901</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meisterschaft für die TV 01 Volleyballdamen?</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/23/meisterschaft-fur-die-tv-01-volleyballdamen/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/23/meisterschaft-fur-die-tv-01-volleyballdamen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Spengemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende kann es bei den Volleyballdamen zu einer Vorentscheidung um die Meisterschaft in der Kreisklasse kommen. Dort trifft man auf Engter und Hollage. Bohmte hat gezeigt, dass sie die stärkste Mannschaft mit lediglich 2 Minuspunkten ist. Der Gegner aus der Stadt Bramsche hat dagegen schon 2 Spiele mehr verloren. Allerdings verloren gerade die Gastgeber vom TV 01 ihr einziges Spiel gegen Engter. Bohmte hat sich stark weiterentwickelt und auch personell verstärkt. Besinnt man sich auf seine eigenen Stärken, so sollte Bohmte beide Punkte behalten können. Gegen den zweiten Gegner aus Hollage ist Bohmter hoher Favorit. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Enttäuschung. Am 23.02 bestreitet die 2. Herren in der Kreisliga ein Auswärtsspiel beim TuS Bersenbrück. Gegen diesen Gegner konnte Bohmte schon 3:0 bestehen. Bisher ist die Mannschaft ohne Punktverlust und diese Serie wollen sie in Bersenbrück nun fortsetzen. Spielbeginn ist um 19 Uhr in Bersenbrück. Am 27.02 findet wieder ein Nachholspiel der 2. Herren statt. Dort trifft man als haushoher Favorit gegen Voxtrup an. Spielbeginn ist um 19:30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/volleyballslideshow/slidebilder27.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="margin: 5px" src="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/volleyballslideshow/thumbs/thumbs_slidebilder27.jpg" alt="slidebilder27" width="100" /></a>Am kommenden Wochenende kann es bei den Volleyballdamen zu einer Vorentscheidung um die Meisterschaft in der Kreisklasse kommen. Dort trifft man auf Engter und Hollage. Bohmte hat gezeigt, dass sie die stärkste Mannschaft mit lediglich 2 Minuspunkten ist. Der Gegner aus der Stadt Bramsche hat dagegen schon 2 Spiele mehr verloren. Allerdings verloren gerade die Gastgeber vom TV 01 ihr einziges Spiel gegen Engter. Bohmte hat sich stark weiterentwickelt und auch personell verstärkt. Besinnt man sich auf seine eigenen Stärken, so sollte Bohmte beide Punkte behalten können.</p>
<p>Gegen den zweiten Gegner aus Hollage ist Bohmter hoher Favorit. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Enttäuschung.</p>
<p>Am 23.02 bestreitet die 2. Herren in der Kreisliga ein Auswärtsspiel beim TuS Bersenbrück. Gegen diesen Gegner konnte Bohmte schon 3:0 bestehen. Bisher ist die Mannschaft ohne Punktverlust und diese Serie wollen sie in Bersenbrück nun fortsetzen. Spielbeginn ist um 19 Uhr in Bersenbrück.</p>
<p>Am 27.02 findet wieder ein Nachholspiel der 2. Herren statt. Dort trifft man als haushoher Favorit gegen Voxtrup an. Spielbeginn ist um 19:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/23/meisterschaft-fur-die-tv-01-volleyballdamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F 2 &#8211; Jugend wird dritter beim Turnier in Voxtrup</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/20/f-2-jugend-wird-dritter-beim-turnier-in-voxtrup/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/20/f-2-jugend-wird-dritter-beim-turnier-in-voxtrup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Kröger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag sind wir zu unserem 2.Pokalturnier an diesem Wochenende nach Osnabrück-Voxtrup gereist. Wir haben außer gegen Belm-Powe nur gegen Mannschaften aus dem Stadtgebiet Osnabrück gespielt. Beim heutigen Turnier haben alle 7 Mannschaften gegeneinander ( jeder gegen jeden ) gespielt. Das Turnier verlief für uns sehr erfolgreich ( 1 Niederlage, 1 Unentschieden und 4 Siegen ). Unser Team hat sehr guten Offensivfussball gespielt mit einer sehr starken Hintermannschaft, die unseren Stürmer es möglich machte 22 Tore zu schießen. SG &#8211; Piesberg 2:2 ( Piesberg hat das Turnier gewonnen und nur gegen uns Punkte verloren ) SG &#8211; Rasensport Osnabrück   9:1 ( Höchster Sieg in diesem Turnier ) SG &#8211; OTB Osnabrück   3:2 SG &#8211; SC Conc. Belm-Powe   5:0 ( 2. höchster Sieg bei diesem Turnier ) SG &#8211; VfB Schinkel   1:4 SG &#8211; VfR Voxtrup   2:0 Torschützen: Maximilian Drees ( 12 ), Lukas Plett ( 9 ), Leon Blochwitz ( 1 ) &#160; Tabelle: 1.Platz: Piesberg (16 Punkte) 2. Platz: Schinkel (15 Punkte) 3. Platz: SG Bohmte-Herringhausen (13 Punkte) &#160; Heutiger Spielkader: Tobias Bergmann, Leon Blochwitz, Jonas Placke, Laurin Werner, Ceyhun Ermis, Lukas Plett und Maximilian Drees]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/2-f-jugend-fussball/f2_pokalturnier-in-os-voxtrup-19-02-2012-004.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" src="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/2-f-jugend-fussball/thumbs/thumbs_f2_pokalturnier-in-os-voxtrup-19-02-2012-004.jpg" alt="f2_pokalturnier-in-os-voxtrup-19-02-2012-004" width="286" height="215" /></a>Am Sonntag sind wir zu unserem 2.Pokalturnier an diesem Wochenende nach Osnabrück-Voxtrup gereist. Wir haben außer gegen Belm-Powe nur gegen Mannschaften aus dem Stadtgebiet Osnabrück gespielt. Beim heutigen Turnier haben alle 7 Mannschaften gegeneinander ( jeder gegen jeden ) gespielt. Das Turnier verlief für uns sehr erfolgreich ( 1 Niederlage, 1 Unentschieden und 4 Siegen ). Unser Team hat sehr guten Offensivfussball gespielt mit einer sehr starken Hintermannschaft, die unseren Stürmer es möglich machte 22 Tore zu schießen.</p>
<p>SG &#8211; Piesberg 2:2 ( Piesberg hat das Turnier gewonnen und nur gegen uns Punkte verloren )</p>
<p>SG &#8211; Rasensport Osnabrück   9:1 ( Höchster Sieg in diesem Turnier )</p>
<p>SG &#8211; OTB Osnabrück   3:2</p>
<p>SG &#8211; SC Conc. Belm-Powe   5:0 ( 2. höchster Sieg bei diesem Turnier )</p>
<p>SG &#8211; VfB Schinkel   1:4</p>
<p>SG &#8211; VfR Voxtrup   2:0</p>
<p><strong>Torschützen:</strong> Maximilian Drees ( 12 ), Lukas Plett ( 9 ), Leon Blochwitz ( 1 )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tabelle:</strong></p>
<p>1.Platz: Piesberg (16 Punkte)</p>
<p>2. Platz: Schinkel (15 Punkte)</p>
<p><strong>3. Platz: SG Bohmte-Herringhausen (13 Punkte)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Heutiger Spielkader:</strong></p>
<p>Tobias Bergmann, Leon Blochwitz, Jonas Placke, Laurin Werner, Ceyhun Ermis, Lukas Plett und Maximilian Drees</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/20/f-2-jugend-wird-dritter-beim-turnier-in-voxtrup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volleyball &#8211; D &#8211; Jugend unterliegt auswärts</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/3593/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/3593/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Spengemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3593</guid>
		<description><![CDATA[Schon am frühen Sonntagmorgen musste die D &#8211; Jugend ihre letzten beiden Saisonspiele in der Kreisliga bestreiten. Um 8:45 machte sich die Mannschaft nach Neuenkirchen auf. Dort war man dann im ersten Spiel gegen den Gastgeber zu müde und bewegte sich zu wenig zum Ball. Oftmals vielen unnötige Bälle auf die Bohmter Seite. Aber auch Lichtblicke gab es. Viele gute Aufschläge konnten die Bohmter in Tore ummünzen. Leider ging dieser Satz 25:17 verloren. Im zweiten arbeitete sich die Mannschaft nun ins Spiel. Angetrieben von einer gut aufgelegten Enise Yener erreichte man eine 10:6 Führung. Doch diese Führung konnten die Jungen Bohmter nicht halten. Beim Stand von 22:16 sah Neuenkirchen schon wie der sichere Sieger aus, doch Bohmte schaffte den 22:20 und 24:23 Anschluss. Doch Bohmte verlor den Satz durch einen Annahmefehler am Ende dann unglücklich, hatte man sich doch so gut zurückgekämpft. Gegen den VFL Lintorf I war Bohmte chancenlos. Trottzdem konnte die Mannschaft einige sehr gute Angriffe vortragen und ging so überhaupt nicht unter. Am Ende stand eine 0:2 (17:25; 14:25) Niederlage auf dem Spielberichtsbogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/volleyballbilder/fatma_agirbas_aus_der_d_jugend_beim-aufschlag.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="margin: 5px;" src="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/volleyballbilder/thumbs/thumbs_fatma_agirbas_aus_der_d_jugend_beim-aufschlag.jpg" alt="fatma_agirbas_aus_der_d_jugend_beim-aufschlag" width="100" /></a>Schon am frühen Sonntagmorgen musste die D &#8211; Jugend ihre letzten beiden Saisonspiele in der Kreisliga bestreiten. Um 8:45 machte sich die Mannschaft nach Neuenkirchen auf. Dort war man dann im ersten Spiel gegen den Gastgeber zu müde und bewegte sich zu wenig zum Ball. Oftmals vielen unnötige Bälle auf die Bohmter Seite. Aber auch Lichtblicke gab es. Viele gute Aufschläge konnten die Bohmter in Tore ummünzen. Leider ging dieser Satz 25:17 verloren. Im zweiten arbeitete sich die Mannschaft nun ins Spiel. Angetrieben von einer gut aufgelegten Enise Yener erreichte man eine 10:6 Führung. Doch diese Führung konnten die Jungen Bohmter nicht halten. Beim Stand von 22:16 sah Neuenkirchen schon wie der sichere Sieger aus, doch Bohmte schaffte den 22:20 und 24:23 Anschluss. Doch Bohmte verlor den Satz durch einen Annahmefehler am Ende dann unglücklich, hatte man sich doch so gut zurückgekämpft.</p>
<p>Gegen den VFL Lintorf I war Bohmte chancenlos. Trottzdem konnte die Mannschaft einige sehr gute Angriffe vortragen und ging so überhaupt nicht unter. Am Ende stand eine 0:2 (17:25; 14:25) Niederlage auf dem Spielberichtsbogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/3593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 18./19. Februar</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/ergebnisse-vom-18-19-februar/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/ergebnisse-vom-18-19-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Spengemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball-Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Hier seht ihr die aktuellen Ergebnisse der Volleyballmannschaften!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hier seht ihr die aktuellen Ergebnisse der Volleyballmannschaften!</strong></p>

<table id="wp-table-reloaded-id-79-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-79">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Mannschaft</th><th class="column-2">Heim</th><th class="column-3">Gast</th><th class="column-4">Ergebnis</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">1. Herren</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">1. Herren</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">1. Damen</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">1. Damen</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei </td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">2. Herren</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">2. Herren</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">C- Jugend</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">C- Jugend</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">D- Jugend</td><td class="column-2">TuS Neuenkirchen</td><td class="column-3">TV 01 Bohmte</td><td class="column-4">2:0</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">D- Jugend</td><td class="column-2">VFL Lintorf</td><td class="column-3">TV 01 Bohmte</td><td class="column-4">2:0</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/ergebnisse-vom-18-19-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom 18./19. Februar</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/ergebnisse-vom-11-12-februar-2/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/ergebnisse-vom-11-12-februar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Spengemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball-Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Hier lest ihr die aktuellen Ergebnisse unserer Handballmannschaften!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hier lest ihr die aktuellen Ergebnisse unserer Handballmannschaften!</strong></p>

<table id="wp-table-reloaded-id-78-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-78">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Mannschaft</th><th class="column-2">Heim</th><th class="column-3">Gast</th><th class="column-4">Ergebnis</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">1. Herren</td><td class="column-2">TV 01 Bohmte</td><td class="column-3">HF Springe</td><td class="column-4">23:41</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2. Herren</td><td class="column-2">TV 01 Bohmte II</td><td class="column-3">HSG Grönegau- Melle</td><td class="column-4">28:28</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">1. Damen</td><td class="column-2">SFN Vechta</td><td class="column-3">TV 01 Bohmte</td><td class="column-4">47:30</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">2. Damen</td><td class="column-2">TV 01 Bohmte II</td><td class="column-3">TuS Bramsche I</td><td class="column-4">17:20</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">3. Damen</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">Weibliche A- Jugend</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">Weibliche B- Jugend</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">Weibliche C- Jugend</td><td class="column-2">TV 01 Bohmte</td><td class="column-3">SV Quitt- Ankum</td><td class="column-4">39:23</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">Weibliche D- Jugend</td><td class="column-2">TV 01 Bohmte</td><td class="column-3">SV Quitt- Ankum</td><td class="column-4">20:30</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">Weibliche E- Jugend</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">Männliche C- Jugend</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1">Männliche D- Jugend</td><td class="column-2">TV Georgsmarienhütte</td><td class="column-3">TV 01 Bohmte</td><td class="column-4">31:15</td>
	</tr>
	<tr class="row-14 even">
		<td class="column-1">Männliche E- Jugend </td><td class="column-2">TV 01 Bohmte</td><td class="column-3">SV Eversburg</td><td class="column-4">28:7</td>
	</tr>
	<tr class="row-15 odd">
		<td class="column-1">F- Jugend</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
	<tr class="row-16 even">
		<td class="column-1">Minis</td><td class="column-2">spielfrei</td><td class="column-3">spielfrei</td><td class="column-4">spielfrei</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/ergebnisse-vom-11-12-februar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Damen fand gegen Bramsche nicht ins Spiel</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/2-damen-fand-gegen-bramsche-nicht-ins-spiel/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/2-damen-fand-gegen-bramsche-nicht-ins-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Spengemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel gegen Bramsche am Samstagnachmittag haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. In den letzten Jahren haben wir Bramsche keine Punkte geschenkt und wollten es auch so beibehalten. Allerdings lief Samstag einiges nicht wie geplant. Die Abwehr arbeitete gut zusammen und lies nur vereinzelnd Lücken zu( 5-5 15 min), die von den Gästen leider viel zu häufig genutzt wurden. Bis zur Pause blieb das Spiel eng und keine Mannschaft konnte sich absetzten (10-11). Im Angriff konnten wir uns allerdings nicht behaupten. Uns fehlte die nötige Bewegung zum Tor und dazu kamen noch zahlreiche Ballverluste. Auch im zweiten Abschnitt blieb das Spiel ausgeglichen (15-15 45 min). In der Schlussphase rächte sich unsere mangelnde Durchschlagskraft beim Strafwurf. Anstatt mit 18-17 in Führung zu gehen, gerieten wir abermals in Rückstand und konnten dem Spiel keine Wende mehr geben. Am Ende mussten wir uns mit einem 17-20 geschlagen geben. „Tempo und Abwehrarbeit waren gut, doch mit nur 17 Toren gewinnt man nur selten Spiele in unserer Liga.“ &#160; Tore: Jennifer Knapp 4, Sarah Köppe-Delgado 4, Franziska Plöger 3, Johanna Uhlenkamp 2, Bona Sundmäker 1, Daniela Kemper 1, Georginia Heuer 1, Kamilla Szweda 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/handballmannschaften/ZweiteDamen_2012.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="margin: 5px" src="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/handballmannschaften/thumbs/thumbs_ZweiteDamen_2012.jpg" alt="ZweiteDamen_2012" width="100" /></a>Das Spiel gegen Bramsche am Samstagnachmittag haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. In den letzten Jahren haben wir Bramsche keine Punkte geschenkt und wollten es auch so beibehalten. Allerdings lief Samstag einiges nicht wie geplant.</p>
<p>Die Abwehr arbeitete gut zusammen und lies nur vereinzelnd Lücken zu( 5-5 15 min), die von den Gästen leider viel zu häufig genutzt wurden. Bis zur Pause blieb das Spiel eng und keine Mannschaft konnte sich absetzten (10-11). Im Angriff konnten wir uns allerdings nicht behaupten. Uns fehlte die nötige Bewegung zum Tor und dazu kamen noch zahlreiche Ballverluste.</p>
<p>Auch im zweiten Abschnitt blieb das Spiel ausgeglichen (15-15 45 min). In der Schlussphase rächte sich unsere mangelnde Durchschlagskraft beim Strafwurf. Anstatt mit 18-17 in Führung zu gehen, gerieten wir abermals in Rückstand und konnten dem Spiel keine Wende mehr geben.</p>
<p>Am Ende mussten wir uns mit einem 17-20 geschlagen geben.</p>
<p>„Tempo und Abwehrarbeit waren gut, doch mit nur 17 Toren gewinnt man nur selten Spiele in unserer Liga.“</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tore: Jennifer Knapp 4, Sarah Köppe-Delgado 4, Franziska Plöger 3, Johanna Uhlenkamp 2, Bona Sundmäker 1, Daniela Kemper 1, Georginia Heuer 1, Kamilla Szweda 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/2-damen-fand-gegen-bramsche-nicht-ins-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit großem Willen Punkt erkämpft</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/mit-grosem-willen-punkt-erkampft/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/mit-grosem-willen-punkt-erkampft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Spengemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Das die Nerven im Abstiegskampf stark angespannt sind, war uns besonders in den ersten Spielminuten anzumerken. Zu viele Ballversuche ermöglichten den Gästen leichte Ballgewinne, die sie zur 3-5 Führung nutzen konnten. In dieser Phase war es Nils Lippert zu verdanken, dass wir nicht weiter in Rückstand geraten sind. Nach einer frühen Auszeit fingen wir uns und begannen, unsere Fehler abzustellen. Wir zogen auf 14-10 davon. Unkonzentriertheiten verhinderten einen deutlichen Pausenstand, so dass es &#8220;nur&#8221; mit 15-14 in die Kabine ging. Der Start in die zweite Halbzeit war ein Deja vu der Ersten, viele Fehler luden die Gäste zur 17-19 Führung ein. Diese konnten Sie bis zur 52. Minute sogar noch auf 20-25 ausbauen. Doch wir gaben nicht auf und stemmten uns gegen die drohende Niederlage. Mit einer offenen Deckung, guten Torausbeute und einer tollen Moral schafften wir 9 Sekunden vor Schluss noch den umjubelten Treffer zum 28-28. Im Tor Nils Lippert und Andreas Gamradt-Löffler Im Feld: Christian Huppertz (3), Mark Oelgeschläger (3), Marcel Schinkel (4), Henning Sehlmeyer (1), Ralf Wichmann (6), Rainer Düsing (4), Stefan Wilker (2), Lars-Gunnar Handke (5), Pascal Martin, Daniel Spellmeyer, Frank Brörmann und Ingo Claassen &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" href="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/handballmannschaften/2_herren_neu.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="margin: 5px" src="http://www.tv-01-bohmte.de/wp-content/gallery/handballmannschaften/thumbs/thumbs_2_herren_neu.jpg" alt="2_herren_neu" width="100" /></a>Das die Nerven im Abstiegskampf stark angespannt sind, war uns besonders in den ersten Spielminuten anzumerken. Zu viele Ballversuche ermöglichten den Gästen leichte Ballgewinne, die sie zur 3-5 Führung nutzen konnten. In dieser Phase war es Nils Lippert zu verdanken, dass wir nicht weiter in Rückstand geraten sind.</p>
<p>Nach einer frühen Auszeit fingen wir uns und begannen, unsere Fehler abzustellen. Wir zogen auf 14-10 davon. Unkonzentriertheiten verhinderten einen deutlichen Pausenstand, so dass es &#8220;nur&#8221; mit 15-14 in die Kabine ging.</p>
<p>Der Start in die zweite Halbzeit war ein Deja vu der Ersten, viele Fehler luden die Gäste zur 17-19 Führung ein. Diese konnten Sie bis zur 52. Minute sogar noch auf 20-25 ausbauen. Doch wir gaben nicht auf und stemmten uns gegen die drohende Niederlage. Mit einer offenen Deckung, guten Torausbeute und einer tollen Moral schafften wir 9 Sekunden vor Schluss noch den umjubelten Treffer zum 28-28.</p>
<p>Im Tor Nils Lippert und Andreas Gamradt-Löffler</p>
<p>Im Feld: Christian Huppertz (3), Mark Oelgeschläger (3), Marcel Schinkel (4), Henning Sehlmeyer (1), Ralf Wichmann (6), Rainer Düsing (4), Stefan Wilker (2), Lars-Gunnar Handke (5), Pascal Martin, Daniel Spellmeyer, Frank Brörmann und Ingo Claassen</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/mit-grosem-willen-punkt-erkampft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weibliche C &#8211; Jugend &#8211; Konzentriert zu sicherem Sieg</title>
		<link>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/weibliche-c-jugend-konzentriert-zu-sicherem-sieg/</link>
		<comments>http://www.tv-01-bohmte.de/2012/02/19/weibliche-c-jugend-konzentriert-zu-sicherem-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Spengemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tv-01-bohmte.de/?p=3577</guid>
